Viterna högkvalitativt vegansk protein är framställt från olika protein källor. Produkten är välbalanserad med en hög proteinhalt och en låg socker och fett halt. Viterna Veganska protein passar perfekt som mellanmål eller efter träning.
Näringsinnehåll
per / Nutritional values per /
Sisällys per (Vanilj / Vanilla / ) |
100g | 30g |
Energi / Energy / Energiaa | 1748(kJ) 418(kcal) |
523(kJ) 125(kcal) |
Fett/ Fat / Rasvaa | 9g | 2,7g |
- Varav mättat fett / of wich saturated fat / Josta tyydyttynyttä | 6,5g | 1,95g |
Kolhydrater / Carbohydrates / Hiilihydraatit | 6g | 1,8g |
- Varav sockerarter /Of wich sugars / Josta sokereita | 1,5g | 0,45g |
Protein / Protein /Proteiinia | 78g | 23,4g |
Salt / Salt /Suolaa | 0,9g | 0,27g |
Näringsinnehåll per / Nutritional values per / Sisällys per (Choklad) | 100g | 30g |
Energi / Energy / Energiaa | 1694(kJ) 405(kcal) |
506(kJ) 121(kcal) |
Fett/ Fat / Rasvaa | 9g | 2,7g |
- Varav mättat fett / of wich saturated fat / Josta tyydyttynyttä | 6,5g | 1,95g |
Kolhydrater / Carbohydrates / Hiilihydraatit | 5g | 1,5g |
- Varav sockerarter /Of wich sugars / Josta sokereita | 1g | 0,3g |
Protein / Protein /Proteiinia | 74g | 22,2g |
Salt / Salt /Suolaa | 0,9g | 0,27g |
Näringsinnehåll per / Nutritional values per / Sisällys per (Jordgubb) | 100g | 30g |
Energi / Energy / Energiaa | 1711(kJ) 409(kcal) |
510(kJ) 121(kcal) |
Fett/ Fat / Rasvaa | 8,5g | 0,9g |
- Varav mättat fett / of wich saturated fat / Josta tyydyttynyttä | 6g | 0,8g |
Kolhydrater / Carbohydrates / Hiilihydraatit | 5,5g | 0,9g |
- Varav sockerarter /Of wich sugars / Josta sokereita | 1,5g | 0,86g |
Protein / Protein /Proteiinia | 77g | 28g |
Salt / Salt /Suolaa | 0,9g | 0,09g |
Email: info@viterna.se